Stock Information
Key Information
| Listing | SGX-ST Main Board |
| Stock Codes |
CTL SP (Bloomberg) E3S.SI (Reuters) |
| Issued Share Capital | 1,845,000,000 |
| Free Float | 13.3% |
| Share Price (As at July 2, 2010) | S$0.435 |
| Market Capitalisation (As at July 2, 2010) | S$802.58 million |
| Earnings Per Share | 0.67 RMB cents (9M2009) |
| Net Asset Value Per Share (June 30 2010) | 77.92 RMB cents |
| Major Shareholders |
Ember Vision (Mr Li Wei & Mr Wang Peng) – 48.6% |
| Marble Focus (Mr Yan Tao) – 20.8% | |
| CIM X Limited – 8.7% |

